CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
5 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
2/2023 | Saúde | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Sem informação | 95,42 |
9/2022 | Saúde | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Sem informação | 3.240,90 |
2/2022 | Saúde | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Sem informação | 8.400,00 |
12/2021 | Saúde | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Sem informação | 7.400,00 |
8/2021 | Saúde | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Sem informação | 2.244,11 |
Pouco Útil
Muito Útil