CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
169 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
10/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 2.500,00 |
10/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 20.000,00 |
10/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 2.500,00 |
10/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 4.138,66 |
4/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 8.670,00 |
4/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 11.320,00 |
4/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 6.250,00 |
4/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 8.330,00 |
4/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 8.250,00 |
4/2023 | Educação | DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PARA A EDUCACAO BASICA | PDDE | 6.600,00 |
Pouco Útil
Muito Útil