CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
10 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
11/2023 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Sem informação | 486.501,47 |
10/2020 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Sem informação | 182.220,00 |
9/2020 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Sem informação | 127.048,69 |
8/2020 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Sem informação | 12.776,15 |
7/2020 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Sem informação | 199.671,11 |
6/2020 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Sem informação | 284.142,55 |
5/2020 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Sem informação | 58.399,92 |
4/2020 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Sem informação | 64.088,51 |
4/2014 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Sem informação | 180.805,30 |
9/2013 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | Sem informação | 182.051,28 |
Pouco Útil
Muito Útil