CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
13 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
9/2020 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS PARA O FOMENTO DAS EXPORTACOES | Sem informação | 185.558,24 |
8/2020 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS PARA O FOMENTO DAS EXPORTACOES | Sem informação | 186.267,49 |
7/2020 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS PARA O FOMENTO DAS EXPORTACOES | Sem informação | 186.267,49 |
6/2020 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS PARA O FOMENTO DAS EXPORTACOES | Sem informação | 186.267,49 |
12/2017 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS PARA O FOMENTO DAS EXPORTACOES | Sem informação | 717,25 |
12/2016 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS PARA O FOMENTO DAS EXPORTACOES | Sem informação | 277,72 |
6/2016 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS PARA O FOMENTO DAS EXPORTACOES | Sem informação | 20,89 |
5/2016 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS PARA O FOMENTO DAS EXPORTACOES | Sem informação | 20,89 |
4/2016 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS PARA O FOMENTO DAS EXPORTACOES | Sem informação | 20,89 |
12/2015 | Encargos especiais | AUXILIO FINANCEIRO AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL E AOS MUNICIPIOS PARA O FOMENTO DAS EXPORTACOES | Sem informação | 8,22 |
Pouco Útil
Muito Útil