CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
101 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
11/2023 | Saúde | APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE | Vigilância em Saúde | 2.929,80 |
10/2023 | Saúde | APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE | Vigilância em Saúde | 9.961,34 |
9/2023 | Saúde | APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE | Vigilância em Saúde | 2.929,80 |
8/2023 | Saúde | APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE | Vigilância em Saúde | 7.490,33 |
7/2023 | Saúde | APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE | Vigilância em Saúde | 2.929,80 |
6/2023 | Saúde | APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE | Vigilância em Saúde | 2.929,80 |
5/2023 | Saúde | APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE | Vigilância em Saúde | 2.929,80 |
4/2023 | Saúde | APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE | Vigilância em Saúde | 2.929,80 |
3/2023 | Saúde | APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE | Vigilância em Saúde | 8.789,40 |
12/2022 | Saúde | APOIO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS PARA A VIGILANCIA EM SAUDE | Vigilância em Saúde | 22.321,80 |
Pouco Útil
Muito Útil