CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
82 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
11/2023 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 29.259,36 |
10/2023 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 29.259,36 |
9/2023 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 51.000,03 |
8/2023 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 25.894,54 |
7/2023 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 25.894,54 |
6/2023 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 25.894,54 |
5/2023 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 68.013,32 |
4/2023 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 21.611,77 |
3/2023 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 15.766,16 |
12/2022 | Educação | APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA | PNATE | 100.667,79 |
Pouco Útil
Muito Útil