CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
78 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
11/2023 | Educação | APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE) | Merenda Escolar | 64.283,40 |
10/2023 | Educação | APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE) | Merenda Escolar | 64.283,40 |
9/2023 | Educação | APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE) | Merenda Escolar | 64.283,40 |
8/2023 | Educação | APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE) | Merenda Escolar | 64.283,40 |
7/2023 | Educação | APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE) | Merenda Escolar | 64.283,40 |
6/2023 | Educação | APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE) | Merenda Escolar | 64.283,40 |
5/2023 | Educação | APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE) | Merenda Escolar | 64.283,40 |
4/2023 | Educação | APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE) | Merenda Escolar | 64.283,40 |
3/2023 | Educação | APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE) | Merenda Escolar | 64.283,40 |
2/2023 | Educação | APOIO A ALIMENTACAO ESCOLAR NA EDUCACAO BASICA (PNAE) | Merenda Escolar | 50.015,40 |
Pouco Útil
Muito Útil