CONSULTAR TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
34 ENCONTRADAS
Mês/Ano | Função | Ação Orçamentária | Linguagem Cidadã | Valor Transferido |
---|---|---|---|---|
11/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 12.608,06 |
10/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 12.614,85 |
9/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 12.610,72 |
8/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 12.613,17 |
7/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 12.686,07 |
6/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 12.688,73 |
5/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 14.493,97 |
4/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 14.619,13 |
3/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 34.746,97 |
2/2023 | Assistência social | ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Sem informação | 17.573,54 |
Pouco Útil
Muito Útil