Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE PINHEIRO ESMERALDO | UBS - Unidade Básica de Saúde | MURITI | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE WELLINGTON LUIZ DE SOUSA | UBS - Unidade Básica de Saúde | DIST DOM QUITINO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA LAGOAS NOVAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | LAGOAS NOVAS | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA DE FATIMA FREITAS MAIA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA DUARTE | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO GUARIBAS | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA JOSE PINTO | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA LERNILSON ALVES MEDEIROS | UBS - Unidade Básica de Saúde | JERICO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA LUIZA PESSOA AIRES | UBS - Unidade Básica de Saúde | RANCHO VERDE | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA MENINO DE SOUSA CEMIC | UBS - Unidade Básica de Saúde | SEMINARIO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARIA PERPETUA COSTA AIRES | UBS - Unidade Básica de Saúde | ALTO DO BUMERANGUE | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARILU AIRES DE CASTRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | JOAO PAULO II | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARINILA CALDERARO MUNGUBA MACED | UBS - Unidade Básica de Saúde | PALMEIRAL | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MARTA NASCIMENTO DA SILVA | UBS - Unidade Básica de Saúde | OSSIAN ARARIPE | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MIGUEL FREDERICO DE AGUIAR | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTDE CAICARINHA | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MONTE ALVERNE | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE SANTA FE | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MONTE AZUL | UBS - Unidade Básica de Saúde | MONTE AZUL | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MUNDAU | UBS - Unidade Básica de Saúde | MUNDAU | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MUNGUBA | UBS - Unidade Básica de Saúde | MUNGUBA | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MURITI | UBS - Unidade Básica de Saúde | SAO JOSE | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE CATOLE D | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.