Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR FABIO PINHEIRO ESMERALDO | UBS - Unidade Básica de Saúde | SEMINARIO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR JOSE RIBEIRO DA CRUZ | UBS - Unidade Básica de Saúde | VILA ALTA | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR RAIMUNDO BEZERRA DE FARIAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | PARQUE RECREIO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EDITE MARIANO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZACARIAS GONCALVES | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EGIDIO MARQUES CARNEIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ELIAS NOBRE DE MELO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA EUFRAZINA PINHEIRO COSTA | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE IBICUA | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FERROLANDIA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FILOMENO SOBREIRA DANTAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | PIQUEZINHO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FLECHEIRAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | FLEICHEIRAS | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA FRANCISCO CARNEIRO SOBRINHO | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GIZELIA PINHEIRO BATATEIRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | GISELIA PINHEIRO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GUALDRAPAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | GUALDRAPAS | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA HILARIO DOMINGOS DE ALMEIDA | UBS - Unidade Básica de Saúde | AGUA SANTA | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ILHA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ILHA | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOAQUIM FERREIRA LEITE | UBS - Unidade Básica de Saúde | DIST PONTA DA SERRA | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE AUGUSTO SIEBRA | UBS - Unidade Básica de Saúde | DIST PONTA DA SERRA | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE CLETO CARNEIRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE GONCALO ARAUJO | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA JOSE MENDES MACIEL | UBS - Unidade Básica de Saúde | JOSE MENDES | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.