Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE ACUDINHO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ACUDINHO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE BASTIOES | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE BOA ESPERANCA | UBS - Unidade Básica de Saúde | BOA ESPERANCA | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CARNAUBINHA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CARVALHO | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CHORO | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE CURATIS | UBS - Unidade Básica de Saúde | CURATIS | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE HOLANDA | UBS - Unidade Básica de Saúde | HOLANDA | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MARAVILHA | UBS - Unidade Básica de Saúde | VILA DE MARAVILHA | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MILHA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MONTE CASTELO | UBS - Unidade Básica de Saúde | MONTE CASTELO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE MONTE GRAVE | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE NOVA VIDA | UBS - Unidade Básica de Saúde | NOVA VIDA | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE OLIVEIRAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | OLIVEIRAS | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PEDRAS BRANCAS | UBS - Unidade Básica de Saúde | PEDRAS BRANCAS | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE PIRANGI | UBS - Unidade Básica de Saúde | 00 | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE RINARE | UBS - Unidade Básica de Saúde | RINARE | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO OLHO DAGUA DA BICA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DO PEIXE GORDO | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE PEI | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DR ELIGIO FIGUEIREDO ABATH | UBS - Unidade Básica de Saúde | SANTA ROSA | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.