Indicadores de Saúde — 2026
2.624
Unidades de saúde ativas
2624 sincronizadas do CNES/DataSUS
0
Aguardando atendimento (filas)
R$ 0
Pago em saúde no exercício
0,0%
Execução do empenhado
Unidades de Saúde
(2.624 unidade(s))| Unidade | Tipo | Bairro | Telefone | Status |
|---|---|---|---|---|
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA NOSSA SENHORA DE FATIMA | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PANAN | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PARQUE GRANGEIRO II | UBS - Unidade Básica de Saúde | GRANGEIRO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PURAO | UBS - Unidade Básica de Saúde | PORAO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RESIDENCIAL N S LIVRAMENTO | UBS - Unidade Básica de Saúde | N S LIVRAMENTO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA RIACHO VERMELHO | UBS - Unidade Básica de Saúde | DIST SANTA FE | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SANTA FE UNIDADE OBSTETRICA | UBS - Unidade Básica de Saúde | DT SANTA FE | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SAO FRANCISCO | UBS - Unidade Básica de Saúde | DIST PONTA DA SERRA | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEDE | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEDE II | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEDE III | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SEDE I VILA SAO PEDRO | UBS - Unidade Básica de Saúde | VILA SAO PEDRO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SERRINHA | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SINOBILINA PEIXOTO DE CARVALHO | UBS - Unidade Básica de Saúde | SOSSEGO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SUCESSO I | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE SUCESSO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA SUCESSO II | UBS - Unidade Básica de Saúde | CENTRO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TARCISO PINHEIRO TELES | UBS - Unidade Básica de Saúde | SAO MIGUEL | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TEREZA RODRIGUES | UBS - Unidade Básica de Saúde | ZONA RURAL | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA TRIANGULO | UBS - Unidade Básica de Saúde | TRIANGULO | — | Funcionando |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA VEREADOR LUIZ APOLONIO SOUSA | UBS - Unidade Básica de Saúde | DISTRITO DE MULUNGU | — | Funcionando |
Acesse os dados detalhados
Fila de Espera
Procedimentos, especialidades e tempo médio.
AcessarMedicamentos
Lista e estoque nas unidades de saúde.
AcessarUnidades de Atendimento
UBS, UPA, hospitais — endereço, horário e serviços.
AcessarProfissionais
Quadro de profissionais por unidade e especialidade.
AcessarGastos com Saúde
Execução financeira da função Saúde.
AcessarPlanejamento
Plano Municipal de Saúde e metas pactuadas.
AcessarDocumentos e Relatórios
Conselho Municipal de Saúde
Órgão deliberativo e fiscalizador da política de saúde municipal. Composição paritária conforme Lei nº 8.142/1990. Reuniões ordinárias na última quinta-feira de cada mês, às 14h, na Secretaria de Saúde.