Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
2.769
Linhas Totais
0
RREO
0
RGF
2.769
DCA
20/08/2026 11:59
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.3.0.0.0.00.00 | 2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido | 31/12/2021 | R$ 32,091,898,30 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.3.7.0.0.00.00 | 2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados | 31/12/2021 | R$ 32,091,898,30 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.3.7.1.0.00.00 | 2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados | 31/12/2021 | R$ 32,091,898,30 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.3.7.1.1.00.00 | 2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Cons… | 31/12/2021 | R$ 32,091,898,30 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.3.7.1.1.01.00 | 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício | 31/12/2021 | R$ 3,854,807,87 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.3.7.1.1.02.00 | 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Ant… | 31/12/2021 | R$ 28,237,090,43 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P6.3.1.1.0.00.00BP | 6.3.1.1.0.00.00 - RP Não Processados a Liquidar | 31/12/2021 | R$ 5,345,569,49 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P6.3.1.7.1.00.00BP | 6.3.1.7.1.00.00 - RP Não Processados a Liquidar- Inscrição… | 31/12/2021 | R$ 3,577,211,22 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | PassivoFinanceiro | Passivo Financeiro | 31/12/2021 | R$ 14,924,950,76 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | PassivoPermanente | Passivo Permanente | 31/12/2021 | R$ 5,731,649,40 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | SaldoPatrimonial | Saldo Patrimonial | 31/12/2021 | R$ 23,169,117,59 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | ReceitasExcetoIntraOrcamentarias | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | Deduções - FUNDEB | R$ 4,792,156,96 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | ReceitasExcetoIntraOrcamentarias | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | Receitas Brutas Realizadas | R$ 49,173,264,27 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.0.0.0.00.0.0 | 1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes | Deduções - FUNDEB | R$ 4,792,156,96 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.0.0.0.00.0.0 | 1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes | Receitas Brutas Realizadas | R$ 48,894,548,27 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.0.0.00.0.0 | 1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,161,266,17 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.0.00.0.0 | 1.1.1.0.00.0.0 - Impostos | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,080,217,79 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.3.00.0.0 | 1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qua… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 551,619,82 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.3.03.0.0 | 1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | Receitas Brutas Realizadas | R$ 551,619,82 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.3.03.1.0 | 1.1.1.3.03.1.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 550,863,15 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.3.03.4.0 | 1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 756,67 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.8.00.0.0 | 1.1.1.8.00.0.0 - Impostos Específicos de Estados, DF e Mun… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 528,597,97 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.8.01.0.0 | 1.1.1.8.01.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 57,689,50 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.8.01.1.0 | 1.1.1.8.01.1.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Ter… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 56,485,58 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.8.01.4.0 | 1.1.1.8.01.4.0 - Imposto sobre Transmissão ¿Inter Vivos¿ d… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,203,92 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.8.02.0.0 | 1.1.1.8.02.0.0 - Impostos sobre a Produção, Circulação de … | Receitas Brutas Realizadas | R$ 470,908,47 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.8.02.3.0 | 1.1.1.8.02.3.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | Receitas Brutas Realizadas | R$ 470,908,47 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.0.00.0.0 | 1.1.2.0.00.0.0 - Taxas | Receitas Brutas Realizadas | R$ 81,048,38 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.1.00.0.0 | 1.1.2.1.00.0.0 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | Receitas Brutas Realizadas | R$ 2,452,80 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.1.04.0.0 | 1.1.2.1.04.0.0 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | Receitas Brutas Realizadas | R$ 2,452,80 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.8.00.0.0 | 1.1.2.8.00.0.0 - Taxas - Específicas de Estados, DF e Muni… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 78,595,58 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.8.01.0.0 | 1.1.2.8.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | Receitas Brutas Realizadas | R$ 78,595,58 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.8.01.9.0 | 1.1.2.8.01.9.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalizaçã… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 78,595,58 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.2.0.0.00.0.0 | 1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições | Receitas Brutas Realizadas | R$ 708,329,94 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.2.4.0.00.0.0 | 1.2.4.0.00.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 708,329,94 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.0.0.00.0.0 | 1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial | Receitas Brutas Realizadas | R$ 340,424,57 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.1.0.00.0.0 | 1.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do E… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 22,822,84 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.1.0.99.0.0 | 1.3.1.0.99.0.0 - Outras Receitas Imobiliárias | Receitas Brutas Realizadas | R$ 22,822,84 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.2.0.00.0.0 | 1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários | Receitas Brutas Realizadas | R$ 305,694,04 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.2.1.00.0.0 | 1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias | Receitas Brutas Realizadas | R$ 305,694,04 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.2.1.00.1.0 | 1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários | Receitas Brutas Realizadas | R$ 305,694,04 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.9.0.00.0.0 | 1.3.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Patrimoniais | Receitas Brutas Realizadas | R$ 11,907,69 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.0.0.00.0.0 | 1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes | Deduções - FUNDEB | R$ 4,792,156,96 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.0.0.00.0.0 | 1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes | Receitas Brutas Realizadas | R$ 46,562,403,39 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.0.00.0.0 | 1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades | Deduções - FUNDEB | R$ 3,105,880,39 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.0.00.0.0 | 1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades | Receitas Brutas Realizadas | R$ 27,968,115,70 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.00.0.0 | 1.7.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específicas de … | Deduções - FUNDEB | R$ 3,105,880,39 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.00.0.0 | 1.7.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específicas de … | Receitas Brutas Realizadas | R$ 27,968,115,70 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.01.0.0 | 1.7.1.8.01.0.0 - Participação na Receita da União | Deduções - FUNDEB | R$ 3,105,880,39 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.01.0.0 | 1.7.1.8.01.0.0 - Participação na Receita da União | Receitas Brutas Realizadas | R$ 16,811,214,10 |
Página 47 de 56 · 2.769 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).