Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
2.769
Linhas Totais
0
RREO
0
RGF
2.769
DCA
20/08/2026 11:59
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.01.2.0 | 1.7.1.8.01.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos M… | Deduções - FUNDEB | R$ 3,105,558,93 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.01.2.0 | 1.7.1.8.01.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos M… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 16,809,606,62 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.01.5.0 | 1.7.1.8.01.5.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade… | Deduções - FUNDEB | R$ 321,46 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.01.5.0 | 1.7.1.8.01.5.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,607,48 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.02.0.0 | 1.7.1.8.02.0.0 - Transferência da Compensação Financeira p… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 300,160,44 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.02.6.0 | 1.7.1.8.02.6.0 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo … | Receitas Brutas Realizadas | R$ 300,160,44 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.03.0.0 | 1.7.1.8.03.0.0 - Transferência de Recursos do Sistema Únic… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 3,241,917,31 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.03.1.0 | 1.7.1.8.03.1.0 - Transferência de Recursos do SUS ¿ Atençã… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 2,550,128,72 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.03.2.0 | 1.7.1.8.03.2.0 - Transferência de Recursos do SUS ¿ Atençã… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 504,428,32 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.03.3.0 | 1.7.1.8.03.3.0 - Transferência de Recursos do SUS ¿ Vigilâ… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 187,360,27 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.05.0.0 | 1.7.1.8.05.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacio… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 967,490,50 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.05.1.0 | 1.7.1.8.05.1.0 - Transferências do Salário-Educação | Receitas Brutas Realizadas | R$ 380,781,86 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.05.3.0 | 1.7.1.8.05.3.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 427,024,66 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.05.4.0 | 1.7.1.8.05.4.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 159,683,98 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.06.0.0 | 1.7.1.8.06.0.0 - Transferência Financeira do ICMS ¿ Desone… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 54,017,28 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.09.0.0 | 1.7.1.8.09.0.0 - Transferências de Recursos de Complementa… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 6,154,581,65 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.10.0.0 | 1.7.1.8.10.0.0 - Transferências de Convênios da União e de… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 243,617,39 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.10.9.0 | 1.7.1.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios da União | Receitas Brutas Realizadas | R$ 243,617,39 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.8.12.0.0 | 1.7.1.8.12.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacio… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 195,117,03 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.0.00.0.0 | 1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito … | Deduções - FUNDEB | R$ 1,686,276,57 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.0.00.0.0 | 1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito … | Receitas Brutas Realizadas | R$ 9,476,674,09 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.8.00.0.0 | 1.7.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados - Específicas … | Deduções - FUNDEB | R$ 1,686,276,57 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.8.00.0.0 | 1.7.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados - Específicas … | Receitas Brutas Realizadas | R$ 9,476,674,09 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.8.01.0.0 | 1.7.2.8.01.0.0 - Participação na Receita dos Estados | Deduções - FUNDEB | R$ 1,686,276,57 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.8.01.0.0 | 1.7.2.8.01.0.0 - Participação na Receita dos Estados | Receitas Brutas Realizadas | R$ 8,439,279,08 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.8.01.1.0 | 1.7.2.8.01.1.0 - Cota-Parte do ICMS | Deduções - FUNDEB | R$ 1,628,165,47 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.8.01.1.0 | 1.7.2.8.01.1.0 - Cota-Parte do ICMS | Receitas Brutas Realizadas | R$ 8,143,959,83 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.8.01.2.0 | 1.7.2.8.01.2.0 - Cota-Parte do IPVA | Deduções - FUNDEB | R$ 50,992,05 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.8.01.2.0 | 1.7.2.8.01.2.0 - Cota-Parte do IPVA | Receitas Brutas Realizadas | R$ 251,831,20 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.8.01.3.0 | 1.7.2.8.01.3.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios | Deduções - FUNDEB | R$ 7,119,05 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.8.01.3.0 | 1.7.2.8.01.3.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios | Receitas Brutas Realizadas | R$ 35,596,20 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.8.01.4.0 | 1.7.2.8.01.4.0 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 7,891,85 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.8.02.0.0 | 1.7.2.8.02.0.0 - Transferência da Cota-parte da Compensaçã… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,395,01 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.8.02.3.0 | 1.7.2.8.02.3.0 - Cota-parte Royalties ¿ Compensação Financ… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,395,01 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.8.07.0.0 | 1.7.2.8.07.0.0 - Transferências de Estados destinadas à As… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 36,000,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.8.99.0.0 | 1.7.2.8.99.0.0 - Outras Transferências dos Estados | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,000,000,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.5.0.00.0.0 | 1.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Púb… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 9,117,613,60 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.5.8.00.0.0 | 1.7.5.8.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Púb… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 9,117,613,60 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.5.8.01.0.0 | 1.7.5.8.01.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Ma… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 9,117,613,60 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.9.0.0.00.0.0 | 1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes | Receitas Brutas Realizadas | R$ 122,124,20 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.9.2.0.00.0.0 | 1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | Receitas Brutas Realizadas | R$ 122,124,20 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.9.2.2.00.0.0 | 1.9.2.2.00.0.0 - Restituições | Receitas Brutas Realizadas | R$ 122,124,20 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.9.2.2.99.0.0 | 1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições | Receitas Brutas Realizadas | R$ 122,124,20 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.0.0.0.00.0.0 | 2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital | Receitas Brutas Realizadas | R$ 278,716,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.0.0.00.0.0 | 2.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital | Receitas Brutas Realizadas | R$ 278,716,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.0.00.0.0 | 2.4.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito … | Receitas Brutas Realizadas | R$ 278,716,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.8.00.0.0 | 2.4.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados, Distrito Fede… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 278,716,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.8.10.0.0 | 2.4.2.8.10.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 278,716,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.8.10.2.0 | 2.4.2.8.10.2.0 - Transferências de Convênios dos Estados d… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 78,716,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO2.4.2.8.10.9.0 | 2.4.2.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênio dos Est… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 200,000,00 |
Página 48 de 56 · 2.769 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).