Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
2.769
Linhas Totais
0
RREO
0
RGF
2.769
DCA
20/08/2026 11:59
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.0.0.0.0.00.00 | 1.0.0.0.0.00.00 - Ativo | 31/12/2021 | R$ 43,825,717,75 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.0.0.0.00.00 | 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante | 31/12/2021 | R$ 14,142,040,01 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.0.0.0.00.00F | 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante - Financeiro | 31/12/2021 | R$ 12,521,491,18 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.0.0.0.00.00P | 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante - Permanente | 31/12/2021 | R$ 1,620,548,83 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.1.0.0.00.00 | 1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa | 31/12/2021 | R$ 12,508,781,18 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.1.1.0.00.00 | 1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda N… | 31/12/2021 | R$ 12,508,781,18 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.1.1.1.00.00 | 1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda N… | 31/12/2021 | R$ 12,508,781,18 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.0.0.00.00 | 1.1.2.0.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo | 31/12/2021 | R$ 1,620,490,74 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.5.0.00.00 | 1.1.2.5.0.00.00 - Dívida Ativa Tributaria | 31/12/2021 | R$ 499,062,25 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.5.1.00.00 | 1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributaria - Consolidação | 31/12/2021 | R$ 499,062,25 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.6.0.00.00 | 1.1.2.6.0.00.00 - Dívida Ativa não Tributaria | 31/12/2021 | R$ 1,121,428,49 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.6.1.00.00 | 1.1.2.6.1.00.00 - Dívida Ativa não Tributaria - Consolidação | 31/12/2021 | R$ 1,121,428,49 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.0.0.00.00 | 1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 31/12/2021 | R$ 12,710,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.5.0.00.00 | 1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vincula… | 31/12/2021 | R$ 10,801,80 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.5.1.00.00 | 1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vincula… | 31/12/2021 | R$ 10,801,80 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.8.0.00.00 | 1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Cu… | 31/12/2021 | R$ 1,908,20 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.8.1.00.00 | 1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Cu… | 31/12/2021 | R$ 1,658,06 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.8.2.00.00 | 1.1.3.8.2.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Cu… | 31/12/2021 | R$ 250,14 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.4.0.0.00.00 | 1.1.4.0.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a… | 31/12/2021 | R$ 58,09 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.4.1.0.00.00 | 1.1.4.1.0.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários | 31/12/2021 | R$ 58,09 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.4.1.1.00.00 | 1.1.4.1.1.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolid… | 31/12/2021 | R$ 58,09 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.0.0.0.00.00 | 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante | 31/12/2021 | R$ 29,683,677,74 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.0.0.0.00.00P | 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante - Permanente | 31/12/2021 | R$ 29,683,677,74 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.0.0.00.00 | 1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado | 31/12/2021 | R$ 29,683,677,74 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.1.0.00.00 | 1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis | 31/12/2021 | R$ 11,189,264,23 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.1.1.00.00 | 1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação | 31/12/2021 | R$ 11,189,264,23 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.2.0.00.00 | 1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis | 31/12/2021 | R$ 18,494,413,51 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.2.1.00.00 | 1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação | 31/12/2021 | R$ 18,494,413,51 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.0.0.0.0.00.00 | 2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Liquido | 31/12/2021 | R$ 43,825,717,75 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.0.0.0.00.00 | 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante | 31/12/2021 | R$ 11,733,819,45 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.0.0.0.00.00F | 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Financeiro | 31/12/2021 | R$ 6,002,170,05 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.0.0.0.00.00P | 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Permanente | 31/12/2021 | R$ 5,731,649,40 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.0.0.00.00 | 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias… | 31/12/2021 | R$ 8,838,832,54 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.1.0.00.00 | 2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar | 31/12/2021 | R$ 2,888,488,34 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.1.1.00.00 | 2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação | 31/12/2021 | R$ 2,888,488,34 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.4.0.00.00 | 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar | 31/12/2021 | R$ 5,950,344,20 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.4.3.00.00 | 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - … | 31/12/2021 | R$ 5,950,344,20 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.3.0.0.00.00 | 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Pr… | 31/12/2021 | R$ 2,809,769,97 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.3.1.0.00.00 | 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais … | 31/12/2021 | R$ 2,809,769,97 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.3.1.1.00.00 | 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais … | 31/12/2021 | R$ 2,809,769,97 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.4.0.0.00.00 | 2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 31/12/2021 | R$ 23,784,02 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.4.1.0.00.00 | 2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a U… | 31/12/2021 | R$ 23,784,02 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.4.1.3.00.00 | 2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a U… | 31/12/2021 | R$ 23,784,02 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.0.0.00.00 | 2.1.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Curto Prazo | 31/12/2021 | R$ 61,432,92 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.8.0.00.00 | 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis | 31/12/2021 | R$ 61,192,92 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.8.1.00.00 | 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação | 31/12/2021 | R$ 28,291,21 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.8.2.00.00 | 2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS | 31/12/2021 | R$ 30,400,14 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.8.3.00.00 | 2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - União | 31/12/2021 | R$ 2,501,57 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.9.0.00.00 | 2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo | 31/12/2021 | R$ 240,00 |
| DCA | 2021 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.9.1.00.00 | 2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consol… | 31/12/2021 | R$ 240,00 |
Página 46 de 56 · 2.769 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).