Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
2.769
Linhas Totais
0
RREO
0
RGF
2.769
DCA
20/08/2026 11:59
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.4.1.0.00.00 | 2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a U… | 31/12/2024 | R$ 57,198,36 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.4.1.3.00.00 | 2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a U… | 31/12/2024 | R$ 57,198,36 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.0.0.00.00 | 2.1.8.0.0.00.00 - Adiantamento de Clientes e Demais Obriga… | 31/12/2024 | R$ 104,247,70 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.8.0.00.00 | 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis | 31/12/2024 | R$ 104,007,70 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.8.1.00.00 | 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação | 31/12/2024 | R$ 34,819,88 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.8.2.00.00 | 2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS | 31/12/2024 | R$ 30,400,14 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.8.3.00.00 | 2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - União | 31/12/2024 | R$ 38,787,68 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.9.0.00.00 | 2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo | 31/12/2024 | R$ 240,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.8.9.1.00.00 | 2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consol… | 31/12/2024 | R$ 240,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.3.0.0.0.00.00 | 2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Liquido | 31/12/2024 | R$ 69,991,644,08 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.3.7.0.0.00.00 | 2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados | 31/12/2024 | R$ 69,991,644,08 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.3.7.1.0.00.00 | 2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados | 31/12/2024 | R$ 69,991,644,08 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.3.7.1.1.00.00 | 2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Cons… | 31/12/2024 | R$ 69,991,644,08 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.3.7.1.1.01.00 | 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício | 31/12/2024 | R$ 9,878,552,54 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.3.7.1.1.02.00 | 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Ant… | 31/12/2024 | R$ 60,113,091,54 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P6.3.1.1.0.00.00BP | 6.3.1.1.0.00.00 - RP Não Processados a Liquidar | 31/12/2024 | R$ 5,453,068,94 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P6.3.1.7.1.00.00BP | 6.3.1.7.1.00.00 - RP Não Processados a Liquidar- Inscrição… | 31/12/2024 | R$ 5,395,131,17 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | PassivoFinanceiro | Passivo Financeiro | 31/12/2024 | R$ 14,499,453,61 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | PassivoPermanente | Passivo Permanente | 31/12/2024 | R$ 3,021,655,02 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | SaldoPatrimonial | Saldo Patrimonial | 31/12/2024 | R$ 59,143,443,97 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | ReceitasExcetoIntraOrcamentarias | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | Deduções - FUNDEB | R$ 7,813,411,72 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | ReceitasExcetoIntraOrcamentarias | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | Receitas Brutas Realizadas | R$ 92,371,456,17 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.0.0.0.00.0.0 | 1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes | Deduções - FUNDEB | R$ 7,813,411,72 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.0.0.0.00.0.0 | 1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes | Receitas Brutas Realizadas | R$ 91,236,212,14 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.0.0.00.0.0 | 1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | Receitas Brutas Realizadas | R$ 2,343,858,59 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.0.00.0.0 | 1.1.1.0.00.0.0 - Impostos | Receitas Brutas Realizadas | R$ 2,033,739,17 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.2.00.0.0 | 1.1.1.2.00.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio | Receitas Brutas Realizadas | R$ 59,467,13 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.2.50.0.0 | 1.1.1.2.50.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Ter… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 59,467,13 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.3.00.0.0 | 1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qua… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,122,633,59 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.3.03.0.0 | 1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,122,633,59 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.3.03.1.0 | 1.1.1.3.03.1.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,122,633,59 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.4.00.0.0 | 1.1.1.4.00.0.0 - Impostos sobre a Produção e Circulação de… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 851,638,45 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.4.51.0.0 | 1.1.1.4.51.0.0 - Impostos sobre Serviços | Receitas Brutas Realizadas | R$ 851,638,45 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.1.4.51.1.0 | 1.1.1.4.51.1.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Nature… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 851,638,45 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.0.00.0.0 | 1.1.2.0.00.0.0 - Taxas | Receitas Brutas Realizadas | R$ 310,119,42 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.1.00.0.0 | 1.1.2.1.00.0.0 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | Receitas Brutas Realizadas | R$ 4,546,28 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.1.04.0.0 | 1.1.2.1.04.0.0 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | Receitas Brutas Realizadas | R$ 4,546,28 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.2.00.0.0 | 1.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços | Receitas Brutas Realizadas | R$ 305,573,14 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.1.2.2.01.0.0 | 1.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | Receitas Brutas Realizadas | R$ 305,573,14 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.2.0.0.00.0.0 | 1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições | Receitas Brutas Realizadas | R$ 617,513,77 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.2.4.0.00.0.0 | 1.2.4.0.00.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 617,513,77 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.0.0.00.0.0 | 1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,467,556,62 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.1.0.00.0.0 | 1.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do E… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 25,581,22 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.1.1.00.0.0 | 1.3.1.1.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do E… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 25,581,22 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.1.1.99.0.0 | 1.3.1.1.99.0.0 - Outras Receitas Imobiliárias | Receitas Brutas Realizadas | R$ 25,581,22 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.2.0.00.0.0 | 1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,441,975,40 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.2.1.00.0.0 | 1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,441,975,40 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.3.2.1.01.0.0 | 1.3.2.1.01.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,441,975,40 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.0.0.00.0.0 | 1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes | Deduções - FUNDEB | R$ 7,813,411,72 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.0.0.00.0.0 | 1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes | Receitas Brutas Realizadas | R$ 85,768,510,33 |
Página 14 de 56 · 2.769 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).