Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
2.769
Linhas Totais
0
RREO
0
RGF
2.769
DCA
20/08/2026 11:59
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.9.9.6.0.00.00 | 4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimen… | 31/12/2025 | R$ 205,815,81 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.9.9.6.1.00.00 | 4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimen… | 31/12/2025 | R$ 200,950,91 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.9.9.6.3.00.00 | 4.9.9.6.3.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimen… | 31/12/2025 | R$ 3,279,17 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-HI | P4.9.9.6.4.00.00 | 4.9.9.6.4.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimen… | 31/12/2025 | R$ 1,585,73 |
| DCA | 2025 | 0 | DCA-Anexo I-HI | ResultadoPatrimonialDoPeriodo | Resultado Patrimonial do Período | 31/12/2025 | R$ 9,824,668,58 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | AtivoFinanceiro | Ativo Financeiro | 31/12/2024 | R$ 19,425,027,57 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | AtivoPermanente | Ativo Permanente | 31/12/2024 | R$ 57,239,525,03 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.0.0.0.0.00.00 | 1.0.0.0.0.00.00 - Ativo | 31/12/2024 | R$ 76,664,552,60 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.0.0.0.00.00 | 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante | 31/12/2024 | R$ 22,986,182,57 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.0.0.0.00.00F | 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante - Financeiro | 31/12/2024 | R$ 19,425,027,57 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.0.0.0.00.00P | 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante - Permanente | 31/12/2024 | R$ 3,561,155,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.1.0.0.00.00 | 1.1.1.0.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa | 31/12/2024 | R$ 19,412,317,57 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.1.1.0.00.00 | 1.1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda N… | 31/12/2024 | R$ 19,412,317,57 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.1.1.1.00.00 | 1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda N… | 31/12/2024 | R$ 19,412,317,57 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.0.0.00.00 | 1.1.2.0.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo | 31/12/2024 | R$ 3,561,096,91 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.5.0.00.00 | 1.1.2.5.0.00.00 - Dívida Ativa Tributária | 31/12/2024 | R$ 2,436,981,56 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.5.1.00.00 | 1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Consolidação | 31/12/2024 | R$ 2,436,981,56 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.6.0.00.00 | 1.1.2.6.0.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária | 31/12/2024 | R$ 1,124,115,35 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.2.6.1.00.00 | 1.1.2.6.1.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária - Consolidação | 31/12/2024 | R$ 1,124,115,35 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.0.0.00.00 | 1.1.3.0.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 31/12/2024 | R$ 12,710,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.5.0.00.00 | 1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vincula… | 31/12/2024 | R$ 10,801,80 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.5.1.00.00 | 1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vincula… | 31/12/2024 | R$ 10,801,80 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.8.0.00.00 | 1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Cu… | 31/12/2024 | R$ 1,908,20 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.3.8.1.00.00 | 1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Cu… | 31/12/2024 | R$ 1,908,20 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.4.0.0.00.00 | 1.1.4.0.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a… | 31/12/2024 | R$ 58,09 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.4.1.0.00.00 | 1.1.4.1.0.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários | 31/12/2024 | R$ 58,09 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.1.4.1.1.00.00 | 1.1.4.1.1.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolid… | 31/12/2024 | R$ 58,09 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.0.0.0.00.00 | 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante | 31/12/2024 | R$ 53,678,370,03 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.0.0.0.00.00P | 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante - Permanente | 31/12/2024 | R$ 53,678,370,03 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.0.0.00.00 | 1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado | 31/12/2024 | R$ 53,678,370,03 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.1.0.00.00 | 1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis | 31/12/2024 | R$ 27,804,120,59 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.1.1.00.00 | 1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação | 31/12/2024 | R$ 27,804,120,59 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.2.0.00.00 | 1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis | 31/12/2024 | R$ 32,118,150,04 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.2.1.00.00 | 1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação | 31/12/2024 | R$ 32,118,150,04 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.8.0.00.00 | 1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização … | 31/12/2024 | R$ 6,243,900,60 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.8.1.00.00 | 1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização … | 31/12/2024 | R$ 6,243,900,60 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P1.2.3.8.1.01.00 | 1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis | 31/12/2024 | R$ 6,243,900,60 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.0.0.0.0.00.00 | 2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Liquido | 31/12/2024 | R$ 76,664,552,60 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.0.0.0.00.00 | 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante | 31/12/2024 | R$ 6,672,908,52 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.0.0.0.00.00F | 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Financeiro | 31/12/2024 | R$ 3,651,253,50 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.0.0.0.00.00P | 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Permanente | 31/12/2024 | R$ 3,021,655,02 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.0.0.00.00 | 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias… | 31/12/2024 | R$ 3,351,791,93 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.1.0.00.00 | 2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar | 31/12/2024 | R$ 8,963,79 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.1.1.00.00 | 2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação | 31/12/2024 | R$ 8,963,79 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.4.0.00.00 | 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar | 31/12/2024 | R$ 3,342,828,14 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.1.4.3.00.00 | 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - … | 31/12/2024 | R$ 3,342,828,14 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.3.0.0.00.00 | 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Pr… | 31/12/2024 | R$ 3,159,670,53 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.3.1.0.00.00 | 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais … | 31/12/2024 | R$ 3,159,670,53 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.3.1.1.00.00 | 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais … | 31/12/2024 | R$ 3,159,670,53 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-AB | P2.1.4.0.0.00.00 | 2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 31/12/2024 | R$ 57,198,36 |
Página 13 de 56 · 2.769 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).