Dados Estruturados SICONFI
Tesouro NacionalRREO, RGF e DCA importados diretamente da API do Tesouro Nacional. Atualizado semanalmente.
2.769
Linhas Totais
0
RREO
0
RGF
2.769
DCA
20/08/2026 11:59
Última atualização
Soma oculta: as linhas do SICONFI usam diferentes
colunas (ex.: Previsão Inicial, Realizada, Saldo)
e níveis hierárquicos (Receita Total → Receitas Correntes → IPTU …).
Somar todas elas conta o mesmo dinheiro várias vezes.
Selecione uma "Coluna" acima pra ver totais reais.
| Demo. | Exerc. | Período | Anexo | Cód. Conta | Conta | Coluna | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.0.00.0.0 | 1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades | Deduções - FUNDEB | R$ 4,581,493,58 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.0.00.0.0 | 1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades | Receitas Brutas Realizadas | R$ 53,164,050,92 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.1.00.0.0 | 1.7.1.1.00.0.0 - Transferências Decorrentes de Participaçã… | Deduções - FUNDEB | R$ 4,581,493,58 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.1.00.0.0 | 1.7.1.1.00.0.0 - Transferências Decorrentes de Participaçã… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 25,363,674,35 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.1.51.0.0 | 1.7.1.1.51.0.0 -Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu… | Deduções - FUNDEB | R$ 4,581,274,58 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.1.51.0.0 | 1.7.1.1.51.0.0 -Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mu… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 25,362,579,07 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.1.51.1.0 | 1.7.1.1.51.1.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos M… | Deduções - FUNDEB | R$ 4,581,274,58 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.1.51.1.0 | 1.7.1.1.51.1.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos M… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 24,417,131,68 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.1.51.2.0 | 1.7.1.1.51.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos M… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 945,447,39 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.1.52.0.0 | 1.7.1.1.52.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade… | Deduções - FUNDEB | R$ 219,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.1.52.0.0 | 1.7.1.1.52.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,095,28 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.2.00.0.0 | 1.7.1.2.00.0.0 -Transferências das Compensações Financeira… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 457,529,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.2.52.0.0 | 1.7.1.2.52.0.0 - Cota-parte da Compensação Financeira pela… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 457,529,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.2.52.1.0 | 1.7.1.2.52.1.0 - Cota-parte da Compensação Financeira pela… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 2,029,99 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.2.52.2.0 | 1.7.1.2.52.2.0 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do … | Receitas Brutas Realizadas | R$ 608,35 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.2.52.4.0 | 1.7.1.2.52.4.0 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo … | Receitas Brutas Realizadas | R$ 454,890,66 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.3.00.0.0 | 1.7.1.3.00.0.0 -Transferências de Recursos do Sistema Únic… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 5,926,647,64 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.3.50.0.0 | 1.7.1.3.50.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Úni… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 5,195,801,91 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.3.50.1.0 | 1.7.1.3.50.1.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Ma… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 2,207,273,20 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.3.50.2.0 | 1.7.1.3.50.2.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Ma… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 317,742,61 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.3.50.3.0 | 1.7.1.3.50.3.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Ma… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 226,175,71 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.3.50.4.0 | 1.7.1.3.50.4.0 -Transferências de Recursos do Bloco de Man… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 18,000,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.3.50.9.0 | 1.7.1.3.50.9.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Ma… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 2,426,610,39 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.3.99.0.0 | 1.7.1.3.99.0.0 - Outras Transferências de Recursos do Sist… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 730,845,73 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.4.00.0.0 | 1.7.1.4.00.0.0 -Transferências de Recursos do Fundo Nacion… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 2,409,087,43 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.4.50.0.0 | 1.7.1.4.50.0.0 - Transferências do Salário-Educação | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,346,732,09 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.4.52.0.0 | 1.7.1.4.52.0.0 - Transferências referentes ao Programa Nac… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 686,013,60 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.4.53.0.0 | 1.7.1.4.53.0.0 - Transferências referentes ao Programa Nac… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 274,748,38 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.4.99.0.0 | 1.7.1.4.99.0.0 - Outras Transferências Diretas do Fundo Na… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 101,593,36 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.5.00.0.0 | 1.7.1.5.00.0.0 - Transferências de Recursos de Complementa… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 17,252,993,21 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.6.00.0.0 | 1.7.1.6.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacio… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 683,273,48 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.7.00.0.0 | 1.7.1.7.00.0.0 - Transferências de Convênios da União e de… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 581,989,51 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.7.51.0.0 | 1.7.1.7.51.0.0 - Transferências de Convênios da União Dest… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 581,989,51 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.9.00.0.0 | 1.7.1.9.00.0.0 - Outras Transferências de Recursos da Uniã… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 488,856,30 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.1.9.99.0.0 | 1.7.1.9.99.0.0 - Outras Transferências de Recursos da Uniã… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 488,856,30 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.0.00.0.0 | 1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito … | Deduções - FUNDEB | R$ 3,231,918,14 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.0.00.0.0 | 1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito … | Receitas Brutas Realizadas | R$ 17,330,303,20 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.1.00.0.0 | 1.7.2.1.00.0.0 - Participação na Receita dos Estados e Dis… | Deduções - FUNDEB | R$ 3,231,918,14 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.1.00.0.0 | 1.7.2.1.00.0.0 - Participação na Receita dos Estados e Dis… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 16,194,229,90 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.1.50.0.0 | 1.7.2.1.50.0.0 - Cota-Parte do ICMS | Deduções - FUNDEB | R$ 3,138,774,74 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.1.50.0.0 | 1.7.2.1.50.0.0 - Cota-Parte do ICMS | Receitas Brutas Realizadas | R$ 15,693,874,54 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.1.51.0.0 | 1.7.2.1.51.0.0 - Cota-Parte do IPVA | Deduções - FUNDEB | R$ 84,501,49 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.1.51.0.0 | 1.7.2.1.51.0.0 - Cota-Parte do IPVA | Receitas Brutas Realizadas | R$ 431,415,36 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.1.52.0.0 | 1.7.2.1.52.0.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios | Deduções - FUNDEB | R$ 8,641,91 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.1.52.0.0 | 1.7.2.1.52.0.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios | Receitas Brutas Realizadas | R$ 46,322,36 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.1.53.0.0 | 1.7.2.1.53.0.0 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 22,617,64 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.9.00.0.0 | 1.7.2.9.00.0.0 - Outras Transferências dos Estados e Distr… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,136,073,30 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.9.51.0.0 | 1.7.2.9.51.0.0 - Transferências de Estados destinadas à As… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 36,073,30 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.2.9.99.0.0 | 1.7.2.9.99.0.0 - Outras Transferências dos Estados e DF | Receitas Brutas Realizadas | R$ 1,100,000,00 |
| DCA | 2024 | 0 | DCA-Anexo I-C | RO1.7.5.0.00.0.0 | 1.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Púb… | Receitas Brutas Realizadas | R$ 15,274,156,21 |
Página 15 de 56 · 2.769 linhas
Fonte: Tesouro Nacional / SICONFI — RREO, RGF e DCA. Importados via API pública (sem autenticação).