| Número | Modalidade | Objeto | Status | Abertura | Valor estimado | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0104.01/2025-SEDUC/2026 | Dispensa | FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, REMESSA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, RESSARCIMENTO, CANCELAMENTO, REEMBOLSO, ENTREG… | Publicado | 10/04/2025 | R$ 56,849,85 | Ver → |
| 0204.01/2025-CMA/2026 | Dispensa | Prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica junto a Ouvidoria da Câmara Municipal de Ararendá-CE | Publicado | 08/04/2025 | R$ 61,980,03 | Ver → |
| 0000120250321000206/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE BENS JUN… | Publicado | 04/04/2025 | R$ 61,755,03 | Ver → |
| 2403.03/2025-CMA/2026 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDA-CE | Publicado | 31/03/2025 | R$ 27,531,06 | Ver → |
| 2403.02/2025-CMA/2026 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAR… | Publicado | 31/03/2025 | R$ 47,565,56 | Ver → |
| 2403.01/2025-CMA/2026 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEOS E FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARENDÁ-CE | Publicado | 27/03/2025 | R$ 43,654,99 | Ver → |
| 0603.02/2025-SMS/2026 | Dispensa | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS DESTINADOS AOS PSF's, … | Publicado | 18/03/2025 | R$ 60,089,00 | Ver → |
| 1203.01/2025-SEAD/2026 | Dispensa | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET, COM VELOCIDADE DE 7.720MBPS, INCLUINDO IN… | Publicado | 18/03/2025 | R$ 56,812,68 | Ver → |
| 0603.01/2025-SEAD/2026 | Dispensa | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS DESTINADOS À SECRETARI… | Publicado | 18/03/2025 | R$ 60,089,00 | Ver → |
| 2402.04/2025-SAS/2026 | Dispensa | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS DESTINADO AO FUNCIONAM… | Publicado | 06/03/2025 | R$ 58,898,98 | Ver → |
| 2402.02/2025-SEDUC/2026 | Dispensa | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REFRIGERAÇÃO DE AR CONDICIONADO, ELETRODOMÉSTICOS E OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES… | Publicado | 06/03/2025 | R$ 58,898,98 | Ver → |
| 2502.01/2025-SEDUC/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO EDUCACIONAL, QUE ATENDA ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓ… | Publicado | 05/03/2025 | R$ 37,599,96 | Ver → |
| 0502.03/2025-SMS/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA S… | Publicado | 19/02/2025 | R$ 18,920,04 | Ver → |
| 0502.01/2025-SEAD/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA S… | Publicado | 19/02/2025 | R$ 18,920,04 | Ver → |
| 0502.02/2025-SEDUC/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA S… | Publicado | 19/02/2025 | R$ 18,920,04 | Ver → |
| 2212.02/2023-SMS/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚD… | Publicado | 02/01/2024 | R$ 21,998,09 | Ver → |
| 2212.03/2023-SEDUC/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUC… | Publicado | 02/01/2024 | R$ 32,864,91 | Ver → |
| 2212.01/2023-SEAD/2026 | Dispensa | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMI… | Publicado | 02/01/2024 | R$ 34,174,46 | Ver → |
| PE-200126-SEDUC/2025 | Dispensa | AQUISIÇÕES DE PRODUTOS DE PINTURAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADA… | Anulado | 24/12/2025 | — | Ver → |
| PE-020226-SEDUC/2025 | Dispensa | AQUISIÇÃO DE DOIS (02) VEÍCULOS DO TIPO SUV PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. | Anulado | 23/12/2025 | — | Ver → |
Relação de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades — com filtros por modalidade, status, mês e exercício. Exportável em CSV/JSON/XML (critério PNTP 8.1).