CONSULTAR DESPESA
Despesa 11030003
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 12/03/2024 |
Credor | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
CPF/CNPJ | 07.240.450/0001-09 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Obras |
Função | 04 - Administração |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
Programa / Atividade | 2.040 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Natureza da Despesa | 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material permanente |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
Histórico | Aquisição de Lixadeiras de parede e discos de lixas, destinados as unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Pouco Útil
Muito Útil