CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010284
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 02/01/2024 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL/COVID-19 |
CPF/CNPJ | 29.979.036/0001-40 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 305 - Vigilância Epidemiológica |
Programa de governo | 0291 - Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica |
Programa / Atividade | 2.039 - Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde |
Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
Fonte de recurso | Transferência SUS-Bloco de manutenção |
Histórico | GPS do INSS das folhas de vencimentos pessoal, lotados nas unidades de Vigilância em Saúde, na Ação de Combate, Enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus (COVID-19), deste município, no exercício financeiro de 2024. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Pouco Útil
Muito Útil