CONSULTAR DESPESA
Despesa 01120213
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 01/12/2022 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.CULTURA E DESPORTO |
CPF/CNPJ | XX.X18.356/ 0001-60 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Sec.da Juventude, Cultura e Desporto |
Função | 04 - Administração |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
Programa / Atividade | 2.088 - Manutenção das Atividades da Sec.da Juventude, Cultura e Desporto. |
Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
Histórico | vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, lotado nas unidades da Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto, deste município. Durante o mês de Dezembro de 2022. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Pouco Útil
Muito Útil