CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010188
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 31/01/2024 |
Credor | FOLHA PGTO SEGURANÇAS NA PRAÇA DA MATRIZ |
CPF/CNPJ | XX.X18.356/ 0001-60 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Obras |
Função | 15 - Urbanismo |
Subfuncao | 452 - Serviços Urbanos |
Programa de governo | 0432 - Vias e Logradouros Urbanos |
Programa / Atividade | 2.042 - Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos |
Natureza da Despesa | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
Histórico | Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, deste municípío. Referente ao mês de Janeiro de 2024. Conforme relação em anexo. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 11110007
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 267,00
Despesa Nº 11110008
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 333,00
Despesa Nº 11110004
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 25,00
Despesa Nº 11110005
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 150,00
Despesa Nº 11110009
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 405,00
Pouco Útil
Muito Útil