CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010274
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 12/06/2024 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/AGRICULTURA |
CPF/CNPJ | 29.979.036/0001-40 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Agricultura |
Função | 04 - Administração |
Subfuncao | 271 - Previdência Básica |
Programa de governo | 0240 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social |
Programa / Atividade | 2.050 - Contribuições Previdenciárias |
Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
Histórico | GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado nas unidades da Secretaria de Agricultura, deste município, no exercício financeiro de 2024. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 30100003
30/10/2024
Realizado
Nº PE01050424SEDUC
R$ 24.962,40
Despesa Nº 30100001
30/10/2024
Realizado
Nº PE01050424SEDUC
R$ 50.312,40
Despesa Nº 30100005
30/10/2024
Realizado
Nº PE01050424SEDUC
R$ 13.500,00
Despesa Nº 30100002
30/10/2024
Realizado
Nº PE01050424SEDUC
R$ 20.254,80
Despesa Nº 30100004
30/10/2024
Realizado
Nº PE01050424SEDUC
R$ 62.343,70
Pouco Útil
Muito Útil