CONSULTAR DESPESA
Despesa 09110002
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 09/11/2023 |
Credor | MATEUS SOUSA CARVALHO |
CPF/CNPJ | XXX.105. 033-67 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Programa de governo | 0276 - Assistência Ambulatorial e Hospitalar |
Programa / Atividade | 2.034 - Manutenção das Ações dos Programas de Média e Alta Complexidade |
Natureza da Despesa | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |
Histórico | Serviços de funilaria e lanternágem, destinadas ao veiculo Ambulância Doblo de placa NUX-4217, lotada nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Limão, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Com todo material por conta do credor. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Pouco Útil
Muito Útil