CONSULTAR DESPESA
Despesa 03110024
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 03/11/2022 |
Credor | FRANCISCO JOSE ALVES DE BARROS |
CPF/CNPJ | XXX.151. 528-19 |
A modalidade da licitação é | Pregão |
Número da Licitação | 04.04/2022-PE |
Unidade orçamentária | 003 - Fundo Municipal de Educação |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
Programa de governo | 0331 - Ensino Fundamental |
Programa / Atividade | 2.020 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos |
Natureza da Despesa | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
Histórico | Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Pedra Branca, Sitio e Tombador, para a Sede, nos turnos (manhã e Tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município, no mês de Novembro de 2022. No Veiculo M. Benz 313 CDI Sprinter DE PLACAS NUW-4D55. Conforme Licitação Pregão Nº 04.04/2022-PE. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Pouco Útil
Muito Útil