CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010273
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 07/02/2024 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/OBRAS |
CPF/CNPJ | 29.979.036/0001-40 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Obras |
Função | 04 - Administração |
Subfuncao | 271 - Previdência Básica |
Programa de governo | 0240 - Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social |
Programa / Atividade | 2.041 - Contribuições Previdenciarias |
Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
Histórico | GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado nas unidades da Secretaria de Obras, deste município, no exercício financeiro de 2024. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Pouco Útil
Muito Útil