CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010281
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 07/02/2024 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/PSF |
CPF/CNPJ | 29.979.036/0001-40 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 301 - Atenção Básica |
Programa de governo | 0271 - Programa de Ações Básicas de Saúde |
Programa / Atividade | 2.029 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF |
Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
Fonte de recurso | Transferência SUS-Bloco de manutenção |
Histórico | GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Programa Saúde da Família - PSF, deste município, no exercício financeiro de 2024. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Pouco Útil
Muito Útil