CONSULTAR DESPESA
Despesa 01040221
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 12/06/2024 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CONSELHO TUTELAR |
CPF/CNPJ | 29.979.036/0001-40 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo Munic.para Criança e o Adolescente |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa de governo | 0231 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente |
Programa / Atividade | 2.062 - Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente |
Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
Histórico | GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do FMDCA/CONSELHO, deste município, no exercício financeiro de 2024. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 30100003
30/10/2024
Realizado
Nº PE01050424SEDUC
R$ 24.962,40
Despesa Nº 30100001
30/10/2024
Realizado
Nº PE01050424SEDUC
R$ 50.312,40
Despesa Nº 30100005
30/10/2024
Realizado
Nº PE01050424SEDUC
R$ 13.500,00
Despesa Nº 30100002
30/10/2024
Realizado
Nº PE01050424SEDUC
R$ 20.254,80
Despesa Nº 30100004
30/10/2024
Realizado
Nº PE01050424SEDUC
R$ 62.343,70
Pouco Útil
Muito Útil