CONSULTAR DESPESA
Despesa 01120107
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 01/12/2023 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/PSF |
CPF/CNPJ | XX.X79.036/ 0001-40 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 301 - Atenção Básica |
Programa de governo | 0271 - Programa de Ações Básicas de Saúde |
Programa / Atividade | 2.029 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF |
Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
Fonte de recurso | Transferência SUS Bloco de manutenção |
Histórico | GPS do INSS do 13º Terceiro Salário de 2023, do pessoal lotado nas unidades do Programa Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), deste município, durante o corrente exercício financeiro. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Pouco Útil
Muito Útil