CONSULTAR DESPESA
Despesa 03070098
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 10/10/2023 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL/ MOBILID. URBANA |
CPF/CNPJ | XX.X79.036/ 0001-40 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 011 - Secretaria de Desenv.e Mobilidade Urbana |
Função | 15 - Urbanismo |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0046 - Secretaria de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana |
Programa / Atividade | 2.099 - Secretaria de Desenvolvimento e Mobilida de Urbana |
Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
Histórico | GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado nas unidades da Secretaria do Desenvolvimento e Mobilidade Urbana, deste município, no exercício financeiro do ano de 2023. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 22100006
06/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 429,64
Despesa Nº 22100007
06/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 244,38
Despesa Nº 22100008
06/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 67,32
Despesa Nº 22100005
06/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 252,00
Despesa Nº 22100004
06/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 442,80
Pouco Útil
Muito Útil