CONSULTAR DESPESA
Despesa 02100118
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 31/10/2023 |
Credor | FOLHA PGTO SEGURANÇAS NA PRAÇA DA MATRIZ |
CPF/CNPJ | XX.X18.356/ 0001-60 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Obras |
Função | 15 - Urbanismo |
Subfuncao | 452 - Serviços Urbanos |
Programa de governo | 0432 - Vias e Logradouros Urbanos |
Programa / Atividade | 2.041 - Manutenção e Conservação de Vias e Logradouros Públicos |
Natureza da Despesa | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
Histórico | Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, deste municípío. Referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme relação em anexo. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Pouco Útil
Muito Útil