CONSULTAR DESPESA
Despesa 02100069
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 31/10/2023 |
Credor | MAURO NOBRE DE SOUSA |
CPF/CNPJ | XXX.732. 183-72 |
A modalidade da licitação é | Pregão |
Número da Licitação | 04.04-2022-PE |
Unidade orçamentária | 003 - Fundo Municipal de Educação |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
Programa de governo | 0335 - Assistência a Estudantes do Ensino Fundamental |
Programa / Atividade | 2.022 - Manutenção do Programa de Tranporte Escolar - PNATE |
Natureza da Despesa | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
Fonte de recurso | Transferência de Recurso do PNATE |
Histórico | Transporte Escolar, de Alunos (Ensino Fundamental) das localidades de Imbú, Santana, Umburaninha, Mufumbo II, Fazenda Nova, Carnaubinha, Bonfim dos Vitos, Água Branca e Extremas, para o Dist. de Ramadinha/Zona Rural, nos turnos (manhã e tarde), vinculada as unidades Educacionais deste município no mês de Outubro de 2023. No Veiculo MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS DDB-2A13. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Pouco Útil
Muito Útil