CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010234
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 30/01/2024 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AGRICULTURA |
CPF/CNPJ | 23.718.356/0001-60 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Agricultura |
Função | 04 - Administração |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
Programa / Atividade | 2.049 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura |
Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
Histórico | Folha de vencimentos(SUBSIDIO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Agricultura deste município, durante o mês de Janeiro do exercício financeiro de 2024. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Pouco Útil
Muito Útil