CONSULTAR DESPESA
Despesa 23110002
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 23/11/2022 |
Credor | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME |
CPF/CNPJ | XX.X06.283/ 0001-62 |
A modalidade da licitação é | Pregão |
Número da Licitação | 00.04-2022-PP |
Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Educação |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
Programa / Atividade | 2.013 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Educação |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de Impostos |
Histórico | SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DESTINADO AO VEÍCULO VAN DUCATO DE PLACAS PMV-6651, LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS/TRANSPORTE ESCOLAR, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: 00.04-2022-PP. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Pouco Útil
Muito Útil