CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010009
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 15/02/2024 |
Credor | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ |
CPF/CNPJ | 07.040.108/0001-57 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Saude |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
Programa / Atividade | 2.026 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saude |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
Histórico | Fornecimento de Água Potavel, destinado a prédios vinculados a Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro do ano de 2024. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Pouco Útil
Muito Útil