CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010270
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 07/02/2024 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/CONSELHO TUTELAR |
CPF/CNPJ | 29.979.036/0001-40 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo Munic.para Criança e o Adolescente |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa de governo | 0231 - Amparo Assistencial à Criança e ao Adolescente |
Programa / Atividade | 2.062 - Manutenção do Fundo Municipal para Criança e o Adolescente |
Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
Histórico | GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do FMDCA/CONSELHO, deste município, no exercício financeiro de 2024. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Pouco Útil
Muito Útil