CONSULTAR DESPESA
Despesa 01120018
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 01/12/2021 |
Credor | RAIMUNDO NONATO MARTINS |
CPF/CNPJ | XXX.031. 243-53 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 003 - Fundo Municipal de Educação |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
Programa de governo | 0331 - Ensino Fundamental |
Programa / Atividade | 2.018 - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - Outros Recursos |
Natureza da Despesa | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Educação |
Histórico | CONFECÇÃO DE REDES PARA PROTEÇÃO DE QUADRAS, DESTINADAS AS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS: E.E.F FIRMINO JOSÉ (DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO/ZONA RURAL) E E.E.F 21 DE DEZEMBRO (SEDE), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Pouco Útil
Muito Útil