CONSULTAR DESPESA
Despesa 01090097
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 14/11/2023 |
Credor | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA |
CPF/CNPJ | XX.X94.460/ 0058-87 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
Programa de governo | 0331 - Ensino Fundamental |
Programa / Atividade | 2.016 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 30%. |
Natureza da Despesa | 3.3.90.47.00 - Obrigações tributárias e contributivas |
Fonte de recurso | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT |
Histórico | pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P dos recursos junto as unidades da Secretaria de Educação (FUNDEB), deste Município, durante o exercicio financeiro de 2023. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Pouco Útil
Muito Útil