CONSULTAR DESPESA
Despesa 16110002
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 16/11/2023 |
Credor | ANTONIA LUZIA SOUSA PORTELA |
CPF/CNPJ | XXX.519. 793-75 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
Programa de governo | 0331 - Ensino Fundamental |
Programa / Atividade | 2.016 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 30%. |
Natureza da Despesa | 3.3.90.14.00 - Diárias - civil |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB-impostos 30% |
Histórico | Estada na Cidade de Fortaleza-CE, no dia 24 de Novembro de 2023, a fim de Participar do EVENTO PREVINE-VIOLENCIA NAS ESCOLAS, NÃO! Apresentação dos resultados do Biênio 2022/2023, a se realizar no Auditório da Procuradoria Geral de Justiça, sito à Av. General Afonso Albuquerque Lima, 130 Cambeba, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 16.11.002/2023SME. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Pouco Útil
Muito Útil