CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010149
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 13/11/2023 |
Credor | BANCO DO BRASIL S/A |
CPF/CNPJ | XX.X00.000/ 2446-51 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo de Manut. Des. Educ.Básica-FUNDEB |
Função | 12 - Educação |
Subfuncao | 361 - Ensino Fundamental |
Programa de governo | 0331 - Ensino Fundamental |
Programa / Atividade | 2.016 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental-FUNDEB 30%. |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB-impostos 30% |
Histórico | tarifas, serviços e demais despesas bancarias, das contas correntes, das Unidades Educacionais (FUNDEB), deste município durante o exercicio financeiro do ano de 2023. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Pouco Útil
Muito Útil