CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010010
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 02/01/2024 |
Credor | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ |
CPF/CNPJ | 07.040.108/0001-57 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 301 - Atenção Básica |
Programa de governo | 0271 - Programa de Ações Básicas de Saúde |
Programa / Atividade | 2.029 - Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |
Histórico | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA PSFs, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2024. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Pouco Útil
Muito Útil