CONSULTAR DESPESA
Despesa 01120109
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 01/12/2023 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL/COVID-19 |
CPF/CNPJ | XX.X79.036/ 0001-40 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 305 - Vigilância Epidemiológica |
Programa de governo | 0291 - Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica |
Programa / Atividade | 2.038 - Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde |
Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
Fonte de recurso | Transferência SUS Bloco de manutenção |
Histórico | GPS do INSS do 13º Terceiro Salário de 2023, do pessoal lotado nas unidades de Vigilância em Saúde deste município, Folha Bombeiro Cívil, na ação de Combate, enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus (COVID-19), durante o corrente exercício financeiro. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Pouco Útil
Muito Útil