CONSULTAR DESPESA
Despesa 01100179
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 23/12/2021 |
Credor | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL/ENDEMIAS |
CPF/CNPJ | XX.X79.036/ 0001-40 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 305 - Vigilância Epidemiológica |
Programa de governo | 0291 - Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica |
Programa / Atividade | 2.035 - Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde |
Natureza da Despesa | 3.1.90.13.00 - Obrigações patronais |
Fonte de recurso | Transferência SUS Bloco de manutenção |
Histórico | GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades de Vigilância em Saúde/ Endemias, deste município, no exercício financeiro de 2021. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 04110001
04/11/2024
Realizado
Nº
R$ 720,00
Despesa Nº 04110002
04/11/2024
Realizado
Nº
R$ 360,00
Despesa Nº 22100028
01/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 230,76
Despesa Nº 22100027
01/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 192,24
Despesa Nº 31100003
31/10/2024
Realizado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 1.310,00
Pouco Útil
Muito Útil