CONSULTAR DESPESA
Despesa 03100048
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 29/11/2022 |
Credor | ANTÔNIO CARLOS ALBINO BEZERRA MARTINS |
CPF/CNPJ | XXX.944. 933-80 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 003 - Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
Programa de governo | 0237 - Assistência Social Geral |
Programa / Atividade | 2.079 - Manutenção do CRAS / PBF |
Natureza da Despesa | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
Fonte de recurso | Transferência de Recurso do FNAS |
Histórico | Serviços profissionais como Vigilante, quando em serviço no Centro de Referência e Assistência Social-CRAS, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararenda-Ce. Durante o 4º(quarto) trimestre do ano de 2022. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 06110001
06/11/2024
Realizado
Nº
R$ 1.378.000,00
Despesa Nº 04110009
04/11/2024
Realizado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 207,00
Despesa Nº 04110007
04/11/2024
Realizado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 190,00
Despesa Nº 04110004
04/11/2024
Realizado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 112,00
Despesa Nº 04110006
04/11/2024
Realizado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 207,00
Pouco Útil
Muito Útil