CONSULTAR DESPESA
Despesa 02100023
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 30/10/2023 |
Credor | MARIO WALKER PIMENTEL DE SOUSA |
CPF/CNPJ | XXX.790. 393-91 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 003 - Fundo Municipal de Assistência Social |
Função | 08 - Assistência Social |
Subfuncao | 244 - Assistência Comunitária |
Programa de governo | 0237 - Assistência Social Geral |
Programa / Atividade | 2.079 - Gestão da Bolsa Família - IGD/PBF |
Natureza da Despesa | 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros pessoa física |
Fonte de recurso | Transferência de Recurso do FNAS |
Histórico | Operador de Sistemas do Cadastro Único/Programa Bolsa Família - IGD-PBF, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá - Ceará. Durante o 4°(quarto) Trimestre do ano de 2023. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 12110003
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 2.765,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110001
12/11/2024
Realizado
Nº
R$ 689.000,00
Despesa Nº 12110002
12/11/2024
Realizado
Nº PE-01060224SEAD
R$ 3.232,50
Pouco Útil
Muito Útil