CONSULTAR DESPESA
Despesa 01090012
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 30/12/2021 |
Credor | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ |
CPF/CNPJ | XX.X40.108/ 0001-57 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Saude |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
Programa / Atividade | 2.023 - Manutenção do Setor Administrativo da Secretaria de Saude |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |
Histórico | Suplementação do empenho estimativo n°: 01060193, referente a fornecimento de Água Potavel, destinado a prédios vinculados a Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro do ano de 2021. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 22100007
06/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 244,38
Despesa Nº 22100005
06/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 252,00
Despesa Nº 06110001
06/11/2024
Realizado
Nº
R$ 1.378.000,00
Despesa Nº 22100008
06/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 67,32
Despesa Nº 22100006
06/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 429,64
Pouco Útil
Muito Útil