CONSULTAR DESPESA
Despesa 16070017
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 16/07/2024 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE ENDEMIAS |
CPF/CNPJ | 11.203.156/0001-96 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 305 - Vigilância Epidemiológica |
Programa de governo | 0291 - Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica |
Programa / Atividade | 2.039 - Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde |
Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
Fonte de recurso | Receita de Imposto e Trans. - Saúde |
Histórico | Primeira parcela do 13º Terceiro Salário de 2024, do pessoal lotado nas unidades do Setor de Combate as Endemias, vinculado a Secretaria de Saúde deste município, durante o corrente exercício financeiro. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 01020163
19/12/2024
Anulado
Nº 03.14-2023-D
R$ 650,00
Despesa Nº 01020163
19/12/2024
Anulado
Nº 03.14-2023-D
R$ 650,00
Despesa Nº 01020163
19/12/2024
Anulado
Nº 03.14-2023-D
R$ 650,00
Despesa Nº 01020163
19/12/2024
Anulado
Nº 03.14-2023-D
R$ 650,00
Despesa Nº 01020163
19/12/2024
Anulado
Nº 03.14-2023-D
R$ 650,00
Pouco Útil
Muito Útil