CONSULTAR DESPESA
Despesa 02010009
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 07/03/2024 |
Credor | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ |
CPF/CNPJ | 07.040.108/0001-57 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 001 - Secretaria de Saude |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 122 - Administração Geral |
Programa de governo | 0137 - Administração Geral |
Programa / Atividade | 2.026 - Manutenção e Funcionamento da Secretaria de Saude |
Natureza da Despesa | 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pessoa jurídica |
Fonte de recurso | Recursos não vinculados de impostos |
Histórico | Fornecimento de Água Potavel, destinado a prédios vinculados a Secretaria de Saúde deste Municipio, durante o corrente exercicio financeiro do ano de 2024. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 11110005
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 150,00
Despesa Nº 11110007
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 267,00
Despesa Nº 11110008
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 333,00
Despesa Nº 11110009
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 405,00
Despesa Nº 11110004
14/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 25,00
Pouco Útil
Muito Útil