CONSULTAR DESPESA
Despesa 04010065
Numero | Descrição |
---|---|
Empenho feito em | 30/03/2021 |
Credor | FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE ENDEMIAS |
CPF/CNPJ | XX.X03.156/ 0001-96 |
A modalidade da licitação é | Outros/não se aplica |
Unidade orçamentária | 002 - Fundo Municipal de Saúde |
Função | 10 - Saúde |
Subfuncao | 305 - Vigilância Epidemiológica |
Programa de governo | 0291 - Programa de Apoio à Vigilância Epidemiológica |
Programa / Atividade | 2.035 - Coordenação e Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde |
Natureza da Despesa | 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas pessoal civil |
Fonte de recurso | Transferência SUS Bloco de manutenção |
Histórico | vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, lotado nas unidades do setor de Combate as Endemias, deste município, durante o corrente exercício financeiro de 2021. |
OUTROS REGISTROS
Despesa Nº 22100006
06/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 429,64
Despesa Nº 22100007
06/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 244,38
Despesa Nº 22100008
06/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 67,32
Despesa Nº 22100005
06/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 252,00
Despesa Nº 22100004
06/11/2024
Anulado
Nº PE01.050724SEAD
R$ 442,80
Pouco Útil
Muito Útil